Om kursen
Detta är en gratiskurs där vi erbjuder grundläggande mattehjälp. Den är till för dig som behöver repetera matematik eller lära dig grunderna i matematik.
Kursen är lagd på en nivå motsvarande grundskolan med ett fokus på matematiken du möter i vardagen. Den passar även dig som vill allmänbilda dig i matematik.
Den här kursen och dess lektioner kommer alltid vara gratis och är ett av våra bidrag för att lyfta matematikkunskaperna i Sverige. Den är också gjorde till dig som lärare och skola att kunna hänvisa till som gratisresurs till elever och föräldrar.
Videor
0 %Övningar
0 %1 Tal och räknesätten
Lektioner (7) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tal och siffrorGratis | 3:06 min | || | | | | | |||
2 TallinjenGratis | 4:02 min | || | | | | | |||
3 PrimtalGratis | 4:58 min | || | | | | | |||
4 PrioriteringsreglernaGratis | 5:02 min | || | | | | | |||
5 Spel – addition med heltalGratis | || | | | | | ||||
6 Addition med uppställningGratis | 6:18 min | || | | | | | |||
7 Spel – Addition med uppställningGratis | || | | | | |
2 Bråk och Procent
Lektioner (4) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Procent, bråkform, decimalform och procentformGratis | 4:15 min | || | | | | | |||
2 Bråktal, täljare och nämnareGratis | 5:31 min | || | | | | | |||
3 Minsta gemensamma nämnare (MGN)Gratis | 03:50 min | || | | | | | |||
4 FörändringsfaktorGratis | 5:46 min | || | | | | |
3 Geometri
Lektioner (5) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Skala, längdskalaGratis | 3:08 min | || | | | | | |||
2 AreaGratis | 2:34 min | || | | | | | |||
3 Talet Pi (π)Gratis | 1:41 min | || | | | | | |||
4 Formelblad geometri – Geometriska figurerGratis | || | | | | | ||||
5 Sin, cos och tanGratis | 5:49 min | || | | | | |
4 Algebra
Lektioner (4) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vad är Algebra?Gratis | 7:04 min | || | | | | | |||
2 Ekvationer – Vad är det?Gratis | 3:47 min | || | | | | | |||
3 EkvationslösningGratis | 4:57 min | || | | | | | |||
4 Multiplicera och utveckla parenteserGratis | 7:02 min | || | | | | |
5 Funktioner och grafer
Lektioner (2) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vad är funktionerGratis | 6:30 min | || | | | | | |||
2 Räta linjens ekvationGratis | 9:28 min | || | | | | |

Så här funkar Eddler Premium
- 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
- 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
- Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
- Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Emil C
Studerande
"Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!"
För att se läxor, prov och meddelande från din lärare. Gå till din kursgrupp för denna kurs:
POPULÄRA KURSER
FÖRETAGSINFO
Eddler AB
info@eddler.se
Org.nr: 559029-8195
Kastellgatan 14
413 07 Göteborg