Om kursen
Här kan du få all hjälp du behöver för att lyckas med kurserna Matte 3b eller Matte 3c. Du kan se tydliga och pedagogiska videos och göra övningar för att förstå derivata, integraler eller trigonometri.
Läs mer
I kursen kan se korta och pedagogiska videos som hjälper dig att förstå rationella uttryck, derivata eller integraler.
I den här kursen får du som läser Matte 3b eller Matte 3C ett heltäckande stöd med pedagogiska videos och övningar. Kursen innehåller videos, övningar och tillhörande texter som du kan ta del av i din egen takt när du vill och så ofta du behöver. Om du finns områden som du inte förstår så kan du fråga om dessa i kommentarerna till lektionerna. De olika kapitlen i kursen är:
- Aritmetik, polynom och rationella uttryck
- Derivata och deriveringsregler
- Derivata och kurvor
- Primitiva funktioner och integraler
- Trigonometri
- Linjär optimering
- Geometriska talföljder
Om Eddler
Eddler är ett effektivt sätta att få mattehjälp direkt när du studerar matematik på gymnasienivå. Här får du all hjälp du behöver för att lyckas. Vi hjälper till längs vägen, men det är du som gör jobbet. Du väljer i vilket tempo du vill plugga, och på vilket sätt du lär dig matte mest effektivt. Så får du bästa möjliga resultat. Hos oss hittar du förklarande och tydliga videos, övningsuppgifter och kan ställa frågor i kommentarer och i vårt forum. Varje video är kort (6-9 minuter) och superpedagogisk. Du kan se dem när du vill och hur många gånger som helst. Efter att ha sett en video testar du dina nya kunskaper genom att lösa ett par uppgifter. Du samlar poäng, och alla dina resultat sparas. Du kan jämföra dina resultat med dig själv och dina kompisar (om du vill). Du sätter upp mål och ser din utveckling. Vad har jag klarat? Vad bör jag träna mer på? Siffror och former presenterar dina framsteg på ett lättöverskådligt sätt, och alla dina resultat sparas.
Läs mer om oss
Relevanta länkar
Videor
0 %Övningar
0 %Innehåll
Visa lektioner
1 Aritmetik, polynom och rationella Uttryck
Lektioner (12) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vad är ett polynom?Gratis | 01:45 min | || | | | | | ||||
2 Polynomfaktorisering | BC | 11:58 min | || | | | | | |||
3 Vad är ett rationellt uttryck?Gratis | BC | 4:51 min | || | | | | | |||
4 Förenkla rationella uttryckGratis | BC | 6:49 min | || | | | | | |||
5 Addition och subtraktion av rationella uttryck | BC | 5:27 min | || | | | | | |||
6 Multiplicera och dividera rationella uttryck | BC | 6:29 min | || | | | | | |||
7 C och A uppgifter på rationella uttryck | BC | 5:26 min | || | | | | | |||
8 Ange andragradsfunktionen utifrån nollställen och en punkt | BC | 4:48 min | || | | | | | |||
9 Tredjegradsekvationer | BC | 7:13 min | || | | | | | |||
10 Absolutbelopp | C | 7:14 min | || | | | | | |||
11 Kapiteltest 1 – Aritmetik, polynom och rationella uttryck | BC | || | | | | | ||||
12 Kapitelprov 2 – Aritmetik, Polynom och Rationella uttryck | BC | || | | | | |
2 Derivata och deriveringsregler
3 Derivatan och grafen
Lektioner (8) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Växande och avtagande funktioner | BC | 7:50 min | || | | | | | |||
2 Andraderivata | BC | 7:25 min | || | | | | | |||
3 Nollställen och teckentabell | BC | 12:38 min | || | | | | | |||
4 Minsta och Största värde | BC | 9:26 min | || | | | | | |||
5 Derivatans graf och Funktionens graf | BC | 11:36 min | || | | | | | |||
6 Problemlösning med Derivata och kurvor | BC | 13:56 min | || | | | | | |||
7 Kapiteltest 1 – Derivatan och grafen – Grundläggande max och min problem | BC | || | | | | | ||||
8 Kapiteltest 2 – Derivatan och grafen | BC | || | | | | |
4 Primitiva funktioner och integraler
Lektioner (8) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Primitiva FunktionerGratis | BC | 5:43 min | || | | | | | |||
2 Primitiva Funktioner med villkor | BC | 3:37 min | || | | | | | |||
3 Integralkalkylens fundamentalsats | BC | 6:24 min | || | | | | | |||
4 Beräkna integralerGratis | BC | 7:05 min | || | | | | | |||
5 Areor mellan kurvor | BC | 06:46 min | || | | | | | |||
6 Tillämpning Integraler- E-uppgifter | BC | 04:16 min | || | | | | | |||
7 Tillämpning Integraler – CA-uppgifter | BC | 05:33 min | || | | | | | |||
8 Kapiteltest – Primitiva funktioner och Integraler | BC | || | | | | |
5 Trigonometri
Lektioner (10) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Repetition av sin, cos och tan | C | 05:49 min | || | | | | | |||
2 Cirkelns ekvation | C | 3:07 min | || | | | | | |||
3 EnhetscirkelnGratis | C | 6:09 min | || | | | | | |||
4 Trigonometriska ekvationerGratis | C | 06:05 min | || | | | | | |||
5 Areasatsen | C | 03:26 min | || | | | | | |||
6 Sinussatsen | C | 05:50 min | || | | | | | |||
7 När sinussatsen ger två fall (lösningar) | C | 5:34 min | || | | | | | |||
8 Cosinussatsen | C | 6:42 min | || | | | | | |||
9 Exakta trigonometriska värden – tabell | C | || | | | | | ||||
10 Kapiteltest Trigonometri – Ma 3C | C | || | | | | |
6 Linjär Optimering
Lektioner (5) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Linjär Optimering – olikheter, plan och halvplan | B | 7:06 min | || | | | | | |||
2 Linjär optimering – träna exempel på plan och halvplan | B | 5:35 min | || | | | | | |||
3 Linjär optimering – Största och Minsta värde | B | 8:56 min | || | | | | | |||
4 Linjär optimering – Problemlösning | B | 13:44 min | || | | | | | |||
5 Kapiteltest – Linjär optimering | B | || | | | | |
7 Geometriska talföljder
Lektioner (5) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Geometrisk talföljd | B | 4:21 min | || | | | | | |||
2 Geometriska talföljdens summa | B | 5:37 min | || | | | | | |||
3 Problemlösning – Geometriska talföljder | B | 7:11 min | || | | | | | |||
4 Kapiteltest – Geometriska talföljder | B | || | | | | | ||||
5 Skriv ut den geometriska talföljden – Programmeringsövning | B | || | | | | |
8 Sammanfattning Ma3
Lektioner (1) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sammanfattning Matematik 3Gratis | BC | || | | | | |
9 Nationellt prov matematik 3b
Lektioner (10) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 1-4 | B | 4:59 min | || | | | | | |||
2 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 5-7 | B | 7:10 min | || | | | | | |||
3 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 8-10 | B | 6:20 min | || | | | | | |||
4 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 11-13 | B | 10:17 min | || | | | | | |||
5 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 14-16 | B | 8:30 min | || | | | | | |||
6 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 17-19 | B | 6:26 min | || | | | | | |||
7 NP Matematik 3B år 2012 – Uppgift 20-22 | B | 14:34 min | || | | | | | |||
8 NP Matematik 3B, 3C år 2012 – Uppgift 23-25 | B | 11:44 min | || | | | | | |||
9 Nationellt prov Matematik 3b HT12 DEL B och C | B | || | | | | | ||||
10 Nationellt prov Matematik 3b HT12 DEL D | B | || | | | | |
10 Nationellt prov Matematik 3c
Lektioner (10) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 1-4 | C | 5:32 min | || | | | | | |||
2 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 5-7 | C | 7:09 min | || | | | | | |||
3 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 8-10 | C | 6:26 min | || | | | | | |||
4 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 11-13 | C | 10:17 min | || | | | | | |||
5 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 14-16 | C | 8:30 min | || | | | | | |||
6 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 17-19 | C | 7:27 min | || | | | | | |||
7 NP Matematik 3C år 2012 – Uppgift 20-22 | C | 11:31 min | || | | | | | |||
8 NP Matematik 3B, 3C år 2012 – Uppgift 23-25 | C | 11:44 min | || | | | | | |||
9 Nationellt prov Matematik 3c HT12 DEL B och C | C | || | | | | | ||||
10 Nationellt prov Matematik 3c HT12 DEL D | C | || | | | | |
För att se läxor, prov och meddelande från din lärare. Gå till din kursgrupp för denna kurs: