Om kursen
Här kan du få all hjälp du behöver för att lyckas med kursen Matte 4. Du kan se tydliga och pedagogiska videos och göra övningar för att förstå Derivata, integraler eller komplexa tal. Du kan gå igenom lektionerna i ditt eget tempo när du vill och så ofta du behöver.
Läs merI den här kursen får du som läser Matte 4 ett heltäckande stöd med pedagogiska videos och övningar. Kursen innehåller videos, övningar och tillhörande texter som du kan ta del av i din egen takt när du vill och så ofta du behöver. Du kan spara alla resultat som du får så att du ser vad du är bra på och vad du behöver träna mera på i kursen. De olika kapitlen i kursen är:
- Komplexa tal och polynom
- Trigonometri och trigonometriska funktioner
- Derivata
- Integraler och volymintegraler
- Differentialekvationer
Om Eddler
Eddler är ett effektivt sätta att få mattehjälp direkt när du studerar matematik på gymnasienivå. Här får du all hjälp du behöver för att lyckas. Vi hjälper till längs vägen, men det är du som gör jobbet. Du väljer i vilket tempo du vill plugga, och på vilket sätt du lär dig matte mest effektivt. Så får du bästa möjliga resultat. Hos oss hittar du förklarande och tydliga videos, övningsuppgifter och kan ställa frågor i kommentarer och i vårt forum. Varje video är kort (6-9 minuter) och superpedagogisk. Du kan se dem när du vill och hur många gånger som helst. Efter att ha sett en video testar du dina nya kunskaper genom att lösa ett par uppgifter. Du samlar poäng, och alla dina resultat sparas. Du kan jämföra dina resultat med dig själv och dina kompisar (om du vill). Du sätter upp mål och ser din utveckling. Vad har jag klarat? Vad bör jag träna mer på? Siffror och former presenterar dina framsteg på ett lättöverskådligt sätt, och alla dina resultat sparas.
Läs mer om oss
Relevanta länkar
Videor
0 %Övningar
0 %Innehåll
Visa lektioner
1 Komplexa tal och Polynom
Lektioner (15) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Komplexa tal – Imaginära talGratis | 6:10 min | || | | | | | ||||
2 Absolutbeloppet och Komplexa konjugatetGratis | 4:50 min | || | | | | | ||||
3 Räkna med Komplexa TalGratis | 6:06 min | || | | | | | ||||
4 Räkna med komplexa tal – Problemuppgift | 2:58 min | || | | | | | ||||
5 Komplexa talplanet | 7:10 min | || | | | | | ||||
6 Problemlösning – Komplexa tal, komplexa talplanet och vektorer | 3:25 min | || | | | | | ||||
7 Komplexa tal på Polär form | 9:17 min | || | | | | | ||||
8 Multiplikation och Division på Polär form | 2:48 min | || | | | | | ||||
9 De Moivres formel och Potenser av komplexa tal | 7:06 min | || | | | | | ||||
10 Ekvationer med komplexa rötter | 12:44 min | || | | | | | ||||
11 Eulers formel | 5:29 min | || | | | | | ||||
12 Problemlösning Komplexa tal | 13:54 min | || | | | | | ||||
13 Faktorsatsen | 6:15 min | || | | | | | ||||
14 Polynomdivision | 8:36 min | || | | | | | ||||
15 Polynomekvationer | 12:46 min | || | | | | |
2 Trigonometri och trigonometriska funktioner
Lektioner (15) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EnhetscirkelnGratis | 6:09 min | || | | | | | ||||
2 Trigonometriska ettan | 3:18 min | || | | | | | ||||
3 Trigonometriska ekvationerGratis | 06:05 min | || | | | | | ||||
4 Trigonometriska formler | 9:36 min | || | | | | | ||||
5 Trigonometriska Formler – Träna mera | 10:00 min | || | | | | | ||||
6 Exakta trigonometriska värden – tabell | || | | | | | |||||
7 Trigonometriska funktioner – introduktion | 7:07 min | || | | | | | ||||
8 Vinkelmåttet radianer | 5:49 min | || | | | | | ||||
9 Amplitud och Period | 6:22 min | || | | | | | ||||
10 Skissa trigonometriska funktioner | 5:30 min | || | | | | | ||||
11 Kurvan till y = tan x | 11:13 min | || | | | | | ||||
12 Kurvan till y = a sin x + b cos x | 6:00 min | || | | | | | ||||
13 Trigonometriska funktioner problemlösning 1 | 7:44 min | || | | | | | ||||
14 Derivera Sinx och Cosx – Kedjeregeln | 11:42 min | || | | | | | ||||
15 Trigonometriska funktioner problemlösning 2 | 9:24 min | || | | | | |
3 Derivata
Lektioner (14) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Repetition Derivata | 7:14 min | || | | | | | ||||
2 DeriveringsreglerGratis | 11:29 min | || | | | | | ||||
3 Andraderivata | 7:25 min | || | | | | | ||||
4 Produktregeln | 5:45 min | || | | | | | ||||
5 Kvotregeln | 5:15 min | || | | | | | ||||
6 Kedjeregeln | 7:04 min | || | | | | | ||||
7 Förändringshastigheter och Derivata – Kedjeregeln | 7:26 min | || | | | | | ||||
8 Träna mer på Förändringshastigheter och Derivata – Kedjeregeln | 7:03 min | || | | | | | ||||
9 Maximi och minimipunkter med andraderivatan | 11:51 min | || | | | | | ||||
10 Träna maximi- och minimiproblem med derivata | 9:57 min | || | | | | | ||||
11 Absolutbelopp | 7:14 min | || | | | | | ||||
12 Asymptoter | 4:58 min | || | | | | | ||||
13 Asymptoter – Problemlösning | 10:45 min | || | | | | | ||||
14 Problemlösning Derivata | 13:52 min | || | | | | |
4 Integraler
Lektioner (11) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Beräkna integralerGratis | 7:05 min | || | | | | | ||||
2 Areor mellan kurvor | 06:46 min | || | | | | | ||||
3 Areor under x – axeln | 03:18 min | || | | | | | ||||
4 Integraler med trigonometriska funktioner | 07:05 min | || | | | | | ||||
5 Sannolikhetsfördelning | 05:46 min | || | | | | | ||||
6 Tillämpning Integraler- E-uppgifter | 04:16 min | || | | | | | ||||
7 Tillämpning Integraler – CA-uppgifter | 05:33 min | || | | | | | ||||
8 Volymintegraler | 8:02 min | || | | | | | ||||
9 Träna mer på Skivmetoden | 5:47 min | || | | | | | ||||
10 Volymintegraler och Cylindriska skal | 6:30 min | || | | | | | ||||
11 Problemlösning med Integraler och volymintegraler | 16:31 min | || | | | | |
5 Differentialekvationer
Lektioner (2) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Differentialekvationer – Vad är det? | 6:30 min | || | | | | | ||||
2 Differentialekvationer – träna exempel | 5:59 min | || | | | | |
6 Nationella prov Matematik 4
Lektioner (10) | Spår | Omdöme | Video | Övningar | Boken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 1-4 | 4:42 min | || | | | | | ||||
2 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 5-7 | 5:07 min | || | | | | | ||||
3 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 8-10 | 5:55 min | || | | | | | ||||
4 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 11-13 | 13:47 min | || | | | | | ||||
5 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 14-15 | 4:20 min | || | | | | | ||||
6 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 16-18 | 4:25 min | || | | | | | ||||
7 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 19-20 | 7:49 min | || | | | | | ||||
8 NP Matematik 4 år 2013 – Uppgift 21-23 | 7:34 min | || | | | | | ||||
9 Nationellt prov Matematik 4 VT13 DEL B och C | || | | | | | |||||
10 Nationellt prov Matematik 4 VT 13 DEL D | || | | | | |

Så här funkar Eddler Premium
- 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
- 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
- Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
- Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Emil C
Studerande
"Ni hjälpte mig in på min drömutbildning. Handelshögskolan i Stockholm. Kunde inte vara mer tacksam för er tjänst!"
Innehållsområden
För att se läxor, prov och meddelande från din lärare. Gå till din kursgrupp för denna kurs:
POPULÄRA KURSER
FÖRETAGSINFO
Eddler AB
info@eddler.se
Org.nr: 559029-8195
Kastellgatan 14
413 07 Göteborg